Click on state below for detailed listings.
State Count Total Asking
Price($)
Average Asking
Price($)
AK 12 2,713,800 226,150
AL 109 11,549,300 105,957
AR 32 3,377,505 105,547
AZ 335 88,451,750 264,035
CA 2819 1,045,227,900 370,780
CO 324 61,361,005 189,386
CT 58 15,543,500 267,991
DC 18 5,539,200 307,733
DE 11 2,698,900 245,355
FL 680 168,004,800 247,066
GA 613 81,513,450 132,975
HI 16 7,423,400 463,963
IA 40 3,212,005 80,300
ID 8 1,071,200 133,900
IL 396 63,830,700 161,189
IN 282 18,274,300 64,802
KS 70 6,883,000 98,329
KY 71 7,436,719 104,743
LA 47 5,502,400 117,072
MA 319 71,420,700 223,889
MD 107 34,035,500 318,089
ME 6 561,400 93,567
MI 1509 107,706,156 71,376
MN 417 72,102,200 172,907
MO 319 32,410,690 101,601
MS 114 10,025,900 87,946
MT 8 1,869,200 233,650
NC 167 19,197,205 114,953
ND 5 433,500 86,700
NE 34 2,420,600 71,194
NH 63 14,663,100 232,748
NJ 69 19,652,200 284,814
NM 11 2,038,900 185,355
NV 476 160,153,790 336,458
NY 99 19,388,600 195,844
OH 637 35,634,350 55,941
OK 62 4,619,000 74,500
OR 23 6,255,700 271,987
PA 139 13,121,650 94,400
RI 46 9,270,500 201,533
SC 38 4,682,300 123,218
SD 8 1,122,200 140,275
TN 185 19,422,700 104,988
TX 501 77,030,100 153,753
UT 8 3,002,200 375,275
VA 374 126,863,500 339,207
WA 59 15,532,100 263,256
WI 66 8,497,600 128,752
WV 24 3,435,600 143,150
WY 2 182,800 91,400
Total118362,496,366,775181,200